| 齐齐哈尔站列车刻查询网 |
|
|||||||
| 齐齐哈尔站旅客列车时刻表 2009年07月01日 | |||||||||
| 车次 | 种类 | 出发时刻 | 终到站 | 终到时刻 | 车次 | 种类 | 到达时刻 | 始发站 | 始发时刻 |
| 2081 | 直快 | 0.17 | 海拉尔 | 8.24 | 1468 | 直快 | 0.38 | 加格达奇 | 17.28 |
| 1468 | 直快 | 0.50 | 北京 | 18.45 | K7041 | 快速 | 1.13 | 哈尔滨东 | 21.20 |
| K7041 | 快速 | 1.28 | 漠河县 | 18.29 | 2667 | 直快 | 1.44 | 营口 | 12.12 |
| 2667 | 直快 | 1.56 | 漠河县 | 20.14 | K278 | 快速 | 2.00 | 满洲里 | 16.11 |
| K276 | 快速 | 2.24 | 呼和浩特 | 11.00 | K7094 | 快速 | 2.22 | 海拉尔 | 6.27 |
| K7094 | 快速 | 2.36 | 哈尔滨东 | 7.00 | 2082 | 直快 | 3.33 | 海拉尔 | 19.40 |
| K7050 | 快速 | 3.44 | 哈尔滨东 | 8.05 | K7050 | 快速 | 3.34 | 加格达奇 | 20.27 |
| 2084 | 直快 | 4.03 | 大连 | 20.32 | K275 | 快速 | 4.17 | 呼和浩特 | 20.56 |
| K277 | 快速 | 4.37 | 满洲里 | 14.30 | 2061 | 直快 | 6.06 | 大连 | 13.40 |
| K7047 | 快速 | 5.38 | 富裕 | 6.36 | 2219 | 直快 | 6.14 | 大连 | 13.29 |
| K7062 | 快速 | 4.57 | 佳木斯 | 17.00 | K7053 | 快速 | 6.26 | 鸡西 | 16.26 |
| 6259 | 普客 | 5.22 | 富拉尔基西 | 6.35 | K7058 | 快速 | 6.48 | 满洲里 | 20.24 |
| 4074 | 管快 | 5.35 | 哈尔滨 | 9.17 | 2209 | 直快 | 7.06 | 大连 | 14.23 |
| 4083 | 管快 | 5.52 | 黑河 | 17.28 | K549 | 快速 | 7.24 | 大连 | 17.01 |
| 2061 | 直快 | 6.19 | 加格达奇 | 14.10 | T47 | 特快 | 7.59 | 北京 | 16.50 |
| 4024 | 管快 | 6.40 | 伊春 | 20.32 | 6256 | 普客 | 8.17 | 扎兰屯 | 4.38 |
| 6276 | 普客 | 6.50 | 泰来 | 9.41 | 1343 | 直快 | 8.33 | 杭州 | 14.11 |
| 6235 | 普客 | 7.00 | 海拉尔 | 19.47 | 4036 | 管快 | 8.58 | 满洲里 | 21.55 |
| K7060 | 快速 | 7.16 | 哈尔滨东 | 12.05 | K547 | 快速 | 9.10 | 西安 | 20.46 |
| T5002 | 特快 | 7.30 | 哈尔滨 | 9.57 | 4095 | 管快 | 9.28 | 泰来 | 7.00 |
| 2510 | 直快 | 8.19 | 沈阳 | 19.10 | K7046 | 快速 | 9.54 | 富裕 | 9.06 |
| K40 | 快速 | 9.01 | 北京 | 5.32 | T5001 | 特快 | 9.57 | 哈尔滨 | 7.30 |
| K7046 | 快速 | 10.04 | 哈尔滨 | 14.05 | K7042 | 快速 | 10.30 | 漠河县 | 19.44 |
| T5004 | 特快 | 10.23 | 哈尔滨 | 12.50 | T5021 | 特快 | 10.37 | 哈尔滨 | 8.17 |
| 2123 | 直快 | 10.39 | 丹东 | 9.08 | 1051 | 直快 | 11.02 | 天津 | 14.55 |
| K7042 | 快速 | 10.47 | 哈尔滨东 | 15.00 | 4082 | 管快 | 11.19 | 北安 | 6.30 |
| 6245 | 普客 | 10.51 | 古莲 | 9.28 | 6222 | 普客 | 12.25 | 韩家园 | 17.06 |
| T5022 | 特快 | 11.05 | 哈尔滨 | 13.25 | K7015 | 快速 | 12.39 | 哈尔滨东 | 8.17 |
| K130 | 快速 | 11.12 | 吉林 | 20.15 | T5003 | 特快 | 12.47 | 哈尔滨 | 10.20 |
| 4091 | 管快 | 11.20 | 碾子山 | 13.22 | 1801 | 直快 | 13.03 | 北京北 | 13.27 |
| 2220 | 直快 | 13.17 | 大连 | 6.08 | 4075 | 管快 | 13.14 | 哈尔滨 | 9.38 |
| 4075 | 管快 | 13.23 | 嫩江 | 18.16 | 4076 | 管快 | 13.18 | 嫩江 | 8.43 |
| 1802 | 直快 | 13.42 | 北京北 | 12.35 | 6275 | 普客 | 13.31 | 泰来 | 10.35 |
| 4076 | 管快 | 13.52 | 哈尔滨 | 18.16 | 2124 | 直快 | 13.50 | 丹东 | 15.58 |
| T5006 | 特快 | 14.03 | 哈尔滨 | 16.30 | 1467 | 直快 | 13.50 | 北京 | 19.55 |
| 1467 | 直快 | 14.14 | 加格达奇 | 22.10 | 2169 | 直快 | 14.37 | 大连 | 21.06 |
| K7016 | 快速 | 14.41 | 哈尔滨 | 18.43 | T5005 | 特快 | 15.37 | 哈尔滨 | 13.10 |
| 6278 | 普客 | 14.52 | 三间房西场 | 15.30 | 4092 | 管快 | 15.55 | 碾子山 | 13.48 |
| 6255 | 普客 | 15.20 | 扎兰屯 | 18.48 | T5023 | 特快 | 16.06 | 哈尔滨 | 13.46 |
| T5008 | 特快 | 15.57 | 哈尔滨 | 18.24 | 2668 | 直快 | 16.23 | 漠河县 | 21.50 |
| K548 | 快速 | 16.08 | 西安 | 7.02 | K129 | 快速 | 17.14 | 吉林 | 8.30 |
| 6219 | 普客 | 16.15 | 碾子山 | 18.35 | 6250 | 普客 | 17.22 | 加格达奇 | 6.19 |
| T5024 | 特快 | 16.30 | 哈尔滨 | 18.50 | 6277 | 普客 | 17.33 | 三间房西场 | 16.50 |
| 4081 | 管快 | 16.41 | 北安 | 20.38 | K7045 | 快速 | 17.42 | 哈尔滨 | 14.27 |
| K550 | 快速 | 16.50 | 大连 | 7.42 | 6236 | 普客 | 17.55 | 海拉尔 | 6.01 |
| 2668 | 直快 | 17.04 | 营口 | 9.40 | 4084 | 管快 | 18.18 | 黑河 | 6.22 |
| 1052 | 直快 | 17.16 | 天津 | 13.23 | 2509 | 直快 | 18.31 | 沈阳 | 7.17 |
| 6221 | 普客 | 17.24 | 韩家园 | 12.13 | K39 | 快速 | 18.42 | 北京 | 23.00 |
| 2210 | 直快 | 17.24 | 大连 | 10.33 | T5007 | 特快 | 19.22 | 哈尔滨 | 16.55 |
| 4096 | 管快 | 17.44 | 泰来 | 19.57 | 2062 | 直快 | 19.23 | 加格达奇 | 11.49 |
| K7045 | 快速 | 17.54 | 讷河 | 20.01 | K7061 | 快速 | 19.44 | 佳木斯 | 7.20 |
| 1344 | 直快 | 18.05 | 杭州 | 9.36 | 4023 | 管快 | 20.14 | 伊春 | 7.23 |
| 6280 | 普客 | 18.12 | 三间房西场 | 18.53 | 6279 | 普客 | 20.42 | 三间房西场 | 20.04 |
| 2170 | 直快 | 18.34 | 大连 | 11.35 | K7059 | 快速 | 21.26 | 哈尔滨东 | 17.13 |
| T48 | 特快 | 18.56 | 北京 | 9.13 | 6266 | 普客 | 21.40 | 富拉尔基 | 20.46 |
| K7054 | 快速 | 19.22 | 鸡西 | 8.56 | 6220 | 普客 | 22.05 | 碾子山 | 19.33 |
| 2062 | 直快 | 19.36 | 大连 | 11.00 | K7048 | 快速 | 22.26 | 讷河 | 20.16 |
| 4035 | 管快 | 20.34 | 满洲里 | 7.34 | 4073 | 管快 | 22.33 | 哈尔滨 | 18.56 |
| K7057 | 快速 | 21.49 | 满洲里 | 8.27 | K7093 | 快速 | 22.47 | 哈尔滨 | 19.15 |
| K7093 | 快速 | 22.59 | 海拉尔 | 17.44 | K7049 | 快速 | 23.37 | 哈尔滨东 | 19.15 |
| K7049 | 快速 | 23.45 | 加格达奇 | 7.50 | 2083 | 直快 | 23.52 | 大连 | 8.24 |
| 注: (1)本时刻表要求各处所随技术科下发的关于调整客车到发时刻、占线通知及时修改。 (2)K40次周一、二、三、六、日齐站始发,周四、五去京停运。 |
|||||||||