齐齐哈尔火车站隶属哈尔滨铁路局,地处平齐线、滨洲线、齐北线交汇地,是黑龙江省西部地区铁路的交通枢纽,是集客货业务和运输为一体的综合性特等站,年旅客发送量658万人,年货物发运量90万吨,年运输收入3.78亿元;日均办理接发列车88对,其中客车54对、货车34对;日均装卸作业近350车。
  齐齐哈尔火车站始终突出服务于地方经济发展主题,认真落实省、市委工作会议精神,抓住全国铁路实施跨越式发展战略的契机,努力创造良好的客货运输条件,实现了支持地域经济发展和铁路增运增收双赢。他们积极争取路局投资1860万元,改善了客货运服务设备设施,先后对候车室、站台、地道、天桥进行维修和扩建,在候车大厅增设了两部电梯,在货运营业大厅增设了一台液晶触摸式查询仪,竭诚为旅客货主提供方便;他们创造了首问、首诉负责制,让旅客货主的问询、投诉在第一时间得到及时的解答和处理;建立了值班站长的管理者负责制,24小时为旅客提供解难答疑服务;他们从完善服务细节入手,在客货窗口分别推出了七项免费服务项目,轮椅、针线包、手机充电器、便民服务袋、雨伞等备品免费供旅客货主使用,充分体现了服务的亲情化、人性化、给旅客货主以人文关怀;同时,他们还培养了一批以全国巾帼建功标兵侯桂荣为代表服务明星队伍,为旅客货主提供满意服务,赢得社会的普遍赞誉。
   近年来,齐齐哈尔火车站先后获得全国实施用户满意工程先进单位、全国职业道德建设先进单位、全国精神文明建设先进单位、全国卫生车站、全国先进基层党组织、全国五星级优质货场、全路厂务公开先进单位、全路民主管理先进单位、铁道部先进集体、铁道部文明站评比十六连冠、黑龙江思想政治工作先进单位、市行风建设优胜单位等多项殊荣。2005年10月,在铁道部对大连、沈阳、吉林、哈尔滨等东北组7个大型客运站“树标塑形”活动检查中获得小组第一名的好成绩。
齐齐哈尔站旅客列车时刻表                     2009年11月11日  
车次 种类 出发时刻 终到站 终到时刻 车次 种类 到达时刻 始发站 始发时刻
2081 直快 0.11 海拉尔 8.04 1468 直快 0.38 加格达奇 17.27
*1468 直快 0.59 北京 18.45 K7041 快速 1.08 哈尔滨东 21.15
K7041 快速 1.25 漠河县 18.29 *2667 直快 1.40 营口 12.12
*2667 直快 1.52 漠河县 20.14 *K278 快速 1.54 满洲里 16.23
*K276 快速 2.18 呼和浩特 11.00 K7094 快速 2.15 海拉尔 6.23
K7094 快速 2.40 哈尔滨东 7.00 K7050 快速 3.24 加格达奇 20.26
K7050 快速 3.44 哈尔滨 7.21 2082 直快 3.39 海拉尔 19.56
*2084 直快 4.09 大连 20.32 *K275 快速 4.17 呼和浩特 20.56
*K277 快速 4.42 满洲里 14.14 K7053 快速 5.42 鸡西 16.25
K7047 快速 4.55 讷河 7.32 *2061 直快 6.01 大连 13.40
K7062 快速 4.56 佳木斯 16.53 *2219 直快 6.09 大连 13.29
6259 普客 5.17 富拉尔基西 6.35 K7058 快速 6.46 满洲里 20.37
4074 管快 5.34 哈尔滨 9.18 2209 直快 7.07 大连 14.23
2061 直快 6.22 加格达奇 14.02 *K549 快速 7.23 大连 17.01
4024 管快 6.33 伊春 20.27 T47 特快 7.54 北京 17.08
4083 管快 6.36 黑河 17.26 1343 直快 8.26 杭州 14.11
6276 普客 6.48 泰来 9.32 4036 管快 9.00 满洲里 22.04
6235 普客 6.58 海拉尔 19.52 K547 快速 9.10 西安 20.46
K7060 快速 7.15 哈尔滨东 12.05 4095 管快 9.29 泰来 7.05
T5002 特快 7.29 哈尔滨 9.57 6256 普客 9.48 扎兰屯 6.12
*2510 直快 8.18 沈阳 19.10 K7046 快速 9.49 讷河 7.49
K40 快速 9.04 北京 5.32 T5001 特快 9.57 哈尔滨 7.30
K7046 快速 10.02 哈尔滨 14.05 K7042 快速 10.23 漠河县 19.44
T5004 特快 10.22 哈尔滨 12.50 T5021 特快 10.38 哈尔滨 8.18
2123 直快 10.38 丹东 8.58 *1051 直快 11.01 天津 14.55
K7042 快速 10.42 哈尔滨 14.25 4082 管快 11.18 北安 6.30
6245 普客 10.50 古莲 9.28 6222 普客 12.22 韩家园 17.06
T5022 特快 11.04 哈尔滨 13.25 K7015 快速 12.37 哈尔滨东 8.17
*K130 快速 11.11 江北 20.23 T5003 特快 12.47 哈尔滨 10.20
4091 管快 11.18 碾子山 13.24 1801 直快 13.06 北京北 13.27
*2220 直快 13.19 大连 6.08 4076 管快 13.11 嫩江 8.42
4075 管快 13.29 嫩江 18.07 4075 管快 13.17 哈尔滨 9.38
1802 直快 13.43 北京北 12.35 2124 直快 13.27 丹东 15.58
4076 管快 13.52 哈尔滨 18.16 6275 普客 13.37 泰来 10.35
T5006 特快 14.04 哈尔滨 16.32 *1467 直快 13.50 北京 19.55
1467 直快 14.14 加格达奇 22.01 *2169 直快 14.37 大连 21.06
K7016 快速 14.40 哈尔滨 18.42 T5005 特快 15.36 哈尔滨 13.10
6278 普客 14.52 三间房西场 15.31 4092 管快 15.52 碾子山 13.49
6255 普客 15.18 扎兰屯 18.49 T5023 特快 16.06 哈尔滨 13.46
T5008 特快 15.56 哈尔滨 18.24 *2668 直快 16.22 漠河县 21.50
K548 快速 16.07 西安 7.02 *K129 快速 17.10 江北 8.19
6219 普客 16.14 碾子山 18.36 6250 普客 17.18 加格达奇 6.17
T5024 特快 16.29 哈尔滨 18.50 6277 普客 17.31 三间房西场 16.47
4081 管快 16.39 北安 20.30 K7045 快速 17.39 哈尔滨 14.27
*K550 快速 16.50 大连 7.42 6236 普客 17.53 海拉尔 5.50
*2668 直快 17.02 营口 9.40 4084 管快 18.13 黑河 6.20
*1052 直快 17.15 天津 13.11 *2509 直快 18.28 沈阳 7.17
6221 普客 17.20 韩家园 12.15 K39 快速 18.37 北京 23.00
2210 直快 17.23 大连 10.33 T5007 特快 19.22 哈尔滨 16.55
4096 管快 17.42 泰来 19.54 2062 直快 19.27 加格达奇 11.48
K7045 快速 17.50 讷河 19.54 K7061 快速 19.40 佳木斯 7.05
1344 直快 18.01 杭州 9.38 4023 管快 20.13 伊春 7.35
6280 普客 18.10 三间房西场 18.53 6279 普客 20.42 三间房西场 20.03
*2170 直快 18.33 大连 11.35 K7059 快速 21.21 哈尔滨东 17.06
T48 特快 18.54 北京 9.13 6266 普客 21.40 富拉尔基 20.45
K7054 快速 19.24 鸡西 8.53 6220 普客 22.06 碾子山 19.35
*2062 直快 19.48 大连 11.00 K7048 快速 22.13 讷河 20.11
4035 管快 20.34 满洲里 7.19 4073 管快 22.32 哈尔滨 18.56
K7057 快速 21.46 满洲里 8.04 K7093 快速 22.43 哈尔滨 19.15
K7093 快速 22.58 海拉尔 17.31 K7049 快速 23.32 哈尔滨 20.22
K7049 快速 23.52 加格达奇 7.47 *2083 直快 23.46 大连 8.24

注:


(1)K40次周一、二、三、六、日齐站始发,周四、五去京停运。

(2)车次前标记“*”的为有运转车长值乘旅客列车。