部门咨询回复排行       此排行为自动更新,更新时间为23点
序号 部门名称 咨询总数量 回复咨询数量 回复率
1 市住房和城乡建设局 847 845 99%
2 市公安局 419 416 99%
3 市城乡规划局 329 316 96%
4 市社会保险事业管理局 218 211 96%
5 市人力资源和社会保障局 193 193 100%
6 市供热燃气管理处 183 182 99%
7 市住房公积金管理中心 161 161 100%
8 市交通运输局 167 161 96%
9 市医疗保险局 144 144 100%
10 市城市管理局 137 134 97%
11 市民政局 119 118 99%
12 市环境保护局 94 94 100%
13 市教育局 91 90 98%
14 市卫生局 85 85 100%
15 齐齐哈尔水务集团公司 85 82 96%
16 市房地产产权市场管理处 80 80 100%
17 市国家税务局 78 78 100%
18 市工商行政管理局 64 61 95%
19 市劳动就业局 60 60 100%
20 市人口和计划生育委员会 59 59 100%
21 市物价监督管理局 58 58 100%
22 市国土资源局 60 58 96%
23 市地方税务局 37 37 100%
24 市财政局 33 32 96%
25 市人才服务局 26 26 100%
26 市农业委员会 24 23 95%
27 齐齐哈尔港华燃气有限公司 19 19 100%
28 市文化广电新闻出版局 17 17 100%
29 市畜牧兽医局 16 16 100%
30 市环境卫生管理处 18 16 88%
31 市食品药品监督管理局 14 14 100%
32 市电业局 13 13 100%
33 市档案局 15 13 86%
34 市机关事业社会保险局 12 12 100%
35 市广播电视台 13 12 92%
36 市国有资产监督管理委员会 10 10 100%
36 市旅游局 10 10 100%
38 市失业保险管理处 12 10 83%
39 市司法局 8 8 100%
40 市工业和信息化委员会 9 8 89%
41 市残疾人联合会 7 7 100%
41 市质量技术监督局 7 7 100%
43 市公安消防支队 6 6 100%
43 市林业局 6 6 100%
45 市统计局 5 5 100%
46 市信访局 4 4 100%
46 高新技术开发区管委会 4 4 100%
46 市监察局 4 4 100%
46 市水务局 4 4 100%
46 市商务局 4 4 100%
46 市烟草专卖局 4 4 100%
52 市发展和改革委员会 3 3 100%
53 市外事侨务接待办公室 2 2 100%
53 市人民防空办公室 2 2 100%
53 市经济促进合作局 2 2 100%
53 市体育局 2 2 100%
53 市法制办公室 2 2 100%
53 市科学技术局 2 2 100%
53 市气象局 2 2 100%
53 中国人民银行齐齐哈尔市中心支行 2 2 100%
61 齐齐哈尔无线电管理处 1 1 100%
61 海事局 1 1 100%
61 市盐务管理局 1 1 100%
61 市疾病预防控制中心 1 1 100%
61 市产权交易中心 1 1 100%
61 市安全生产监督管理局 1 1 100%
61 市机构编制委员会办公室 1 1 100%
61 市机关事务管理局 1 1 100%
61 市民族宗教事务局 1 1 100%
70 广播电视传输网络中心 5 1 21%
71 扎龙自然保护区管理局 1 0 0%
71 齐齐哈尔出入境检验检疫局 1 0 0%
71 齐齐哈尔日报社 1 0 0%
71 市供销合作社 1 0 0%
75 市邮政局 2 0 0%
  对互动交流中的留言回复工作的评价,较为复杂,经过科学算法和综合平衡各种因素,给出了一个较为合理的评价体系,   即:某一部门的评价综合指数Δi=(0.3×αi+0.7×βi)×γi
  其中:αi为向某一部门的留言提交量占互动交流栏目全部留言提交量的权重数;
     βi为某一部门的留言回复量占互动交流栏目全部留言回复量的权重数;
     γi为某一部门的留言回复率。
  最后,按评价综合指数Δi的大小进行降幂排列,数值大则评价好,反之,数值低则评价差。