部门新闻发布排行       此排行为自动更新,更新时间为23点
序号 部门名称 已发布新闻数量 采用率
1 市住房和城乡建设局 1259 99%
2 市国家税务局 1101 99%
3 市水务局 948 99%
4 市教育局 564 97%
5 市公安局 558 99%
6 市粮食局 431 98%
7 市旅游局 411 97%
8 市城乡规划局 394 89%
9 国家统计局齐齐哈尔调查队(国调队) 376 100%
10 市环境保护局 341 98%
11 市国土资源局 306 96%
12 市气象局 305 100%
13 齐齐哈尔出入境检验检疫局 303 93%
14 市经济促进合作局 256 93%
15 市质量技术监督局 252 100%
16 市卫生局 147 97%
17 市审计局 146 92%
18 市地方税务局 143 95%
19 市人民防空办公室 136 92%
20 市统计局 118 100%
21 市司法局 117 95%
21 市建设工程交易中心 117 90%
23 市物价监督管理局 111 92%
24 市科学技术局 106 93%
25 市监察局 104 100%
25 市城市管理局 104 100%
27 市食品药品监督管理局 94 90%
28 市政府办公厅 92 90%
29 市民政局 88 100%
29 市房地产产权市场管理处 88 92%
29 市工商行政管理局 88 98%
32 市交通运输局 86 100%
32 妇 联 86 98%
34 市林业局 85 84%
35 市社会保险事业管理局 82 100%
36 市外事侨务接待办公室 78 98%
37 市人力资源和社会保障局 72 93%
38 市电业局 71 71%
39 团市委 65 89%
40 市畜牧兽医局 64 96%
41 市绿色食品发展中心 62 91%
42 市人口和计划生育委员会 60 100%
43 市残疾人联合会 58 100%
44 市体育局 55 100%
45 市发展和改革委员会 40 100%
46 市商务局 37 88%
47 市民族宗教事务局 35 67%
48 市机关事务管理局 32 96%
48 市供销合作社 32 100%
50 市地震局 25 96%
51 市农业委员会 24 75%
52 齐齐哈尔港华燃气有限公司 21 87%
53 中国人民银行齐齐哈尔市中心支行 20 55%
53 市工业和信息化委员会 20 100%
53 市政府研究室 20 95%
53 市文化广电新闻出版局 20 100%
57 市人才服务局 18 94%
57 中国人民政治协商会议齐齐哈尔市委员会 18 78%
59 市供热燃气管理处 17 100%
60 市烟草专卖局 16 84%
61 市信访局 14 93%
62 市机关事业社会保险局 12 100%
63 市劳动就业局 11 91%
63 市委党校 11 84%
65 市政府物资采购中心 10 100%
65 市公安消防支队 10 100%
65 市地方志办公室 10 83%
65 市委统一战线工作部 10 83%
65 市法制办公室 10 100%
70 齐齐哈尔无线电管理处 9 100%
70 市住房公积金管理中心 9 100%
70 市医疗保险局 9 100%
70 海事局 9 100%
74 齐齐哈尔水务集团公司 8 100%
74 市直属机关工作委员会 8 100%
76 市国有资产监督管理委员会 7 70%
76 市盐务管理局 7 100%
76 市产权交易中心 7 87%
79 市安全生产监督管理局 6 85%
80 市财政局 5 83%
80 市委老干部局 5 100%
82 市人大常务委员会 4 100%
82 市失业保险管理处 4 100%
82 市档案局 4 100%
82 市委组织部 4 100%
86 扎龙自然保护区管理局 3 100%
86 市环境卫生管理处 3 100%
88 海 关 2 67%
88 科学技术协会 2 67%
90 工商联 1 100%
90 市委政策研究室 1 52%
90 高新技术开发区管委会 1 100%
90 市邮政局 1 52%
94 齐齐哈尔日报社 0 0%
94 市疾病预防控制中心 0 0%
94 市广播电视台 0 0%
94 市中级人民法院 0 0%
94 市人民检察院 0 0%
94 市委政法委员会 0 0%
94 市机构编制委员会办公室 0 0%
94 广播电视传输网络中心 0 0%
94 总工会 0 0%
94 市委宣传部 0 0%
94 社科联 0 0%
94 文 联 0 0%
94 侨 联 0 0%
94 台 联 0 0%
94 红十字会 0 0%
94 市纪律检查委员会机关 0 0%
94 市委办公厅 0 0%
94 九三学社 0 0%
94 民 革 0 0%
94 民 盟 0 0%
94 民 建 0 0%
94 民 进 0 0%
94 农工党 0 0%
94 市公安交通警察支队 0 0%
94 受理中心 0 0%
区上载排行
1 建华区 478 98%
2 昂昂溪区 455 98%
3 梅里斯区 403 98%
4 富拉尔基区 361 88%
5 龙沙区 258 98%
6 碾子山区 117 100%
7 铁锋区 23 67%
县(市)上载排行
1 富裕县 1670 100%
2 依安县 1318 99%
3 泰来县 1281 100%
4 讷河市 1219 100%
5 龙江县 1139 100%
6 克山县 590 100%
7 拜泉县 473 100%
8 甘南县 96 96%
9 克东县 68 100%